
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV26684** -贈點3,000 點 | No.9 LV74227** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-26 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
2 | 09:41 | 10:05 | 24 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:18 | 19 分鐘 | |
4 | 2025-06-25 | 22:26 | 23:59 | 93 分鐘 |
5 | 16:24 | 17:11 | 47 分鐘 | |
6 | 15:00 | 15:15 | 16 分鐘 | |
7 | 14:11 | 14:42 | 30 分鐘 | |
8 | 11:42 | 12:16 | 34 分鐘 | |
9 | 09:08 | 10:07 | 59 分鐘 | |
10 | 04:11 | 04:33 | 22 分鐘 | |
11 | 2025-06-24 | 00:00 | 00:45 | 46 分鐘 |
12 | 2025-06-23 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
13 | 22:35 | 23:10 | 35 分鐘 | |
14 | 16:01 | 16:23 | 21 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:51 | 52 分鐘 | |
16 | 2025-06-22 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
17 | 21:56 | 22:01 | 5 分鐘 | |
18 | 21:26 | 21:52 | 26 分鐘 | |
19 | 16:41 | 17:42 | 62 分鐘 | |
20 | 14:36 | 14:44 | 8 分鐘 | |
21 | 14:07 | 14:14 | 7 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:48 | 108 分鐘 | |
23 | 2025-06-21 | 22:44 | 23:59 | 75 分鐘 |
24 | 17:34 | 17:43 | 8 分鐘 | |
25 | 16:36 | 17:16 | 40 分鐘 | |
26 | 2025-06-20 | 22:25 | 23:18 | 53 分鐘 |
27 | 21:13 | 21:26 | 13 分鐘 | |
28 | 20:41 | 21:07 | 26 分鐘 | |
29 | 17:09 | 17:32 | 23 分鐘 | |
30 | 13:49 | 14:25 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x497.ppa8.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
